| 網站 | 次數 |
| johnweb | 135616 |
| starhouse | 24642 |
| cmkaiw | 9759 |
| dd | 7847 |
| other | 7495 |
| wikirootry | 1898 |
| taipotest1 | 1586 |
| album | 638 |
| webshow | 604 |
| main | 498 |
| jaunt | 442 |
| wish | 290 |
| photo | 127 |
| forum1 | 118 |
| faithforum | 111 |
| taipotest2 | 94 |
| friend | 77 |
| friendtest2 | 51 |
| on_hkbf | 46 |
| friendtest | 43 |
| harold_gallery | 26 |
| comet | 22 |
| weather | 17 |
| counter | 16 |
| library | 9 |
| hkbf | 7 |
| taipo | 3 |
| 年 | 次數 |
| 2003 | 8980 |
| 2004 | 17537 |
| 2005 | 10350 |
| 2006 | 50857 |
| 2007 | 59090 |
| 2008 | 45252 |
| 月 | 次數 |
| 1 | 15788 |
| 2 | 14944 |
| 3 | 17448 |
| 4 | 20823 |
| 5 | 21542 |
| 6 | 19061 |
| 7 | 11407 |
| 8 | 13576 |
| 9 | 13288 |
| 10 | 14217 |
| 11 | 13847 |
| 12 | 16116 |
| 時 | 次數 |
| 0 | 11019 |
| 1 | 7466 |
| 2 | 4315 |
| 3 | 2459 |
| 4 | 1648 |
| 5 | 1341 |
| 6 | 1401 |
| 7 | 1785 |
| 8 | 2703 |
| 9 | 4913 |
| 10 | 6906 |
| 11 | 8350 |
| 12 | 8430 |
| 13 | 8665 |
| 14 | 9383 |
| 15 | 9778 |
| 16 | 10793 |
| 17 | 11816 |
| 18 | 11848 |
| 19 | 11789 |
| 20 | 12483 |
| 21 | 14241 |
| 22 | 14626 |
| 23 | 13907 |
| 星期 | 次數 |
| Sun | 28289 |
| Mon | 28301 |
| Tue | 27939 |
| Wed | 27613 |
| Thu | 27705 |
| Fri | 25912 |
| Sat | 26306 |
| 最近六十分鐘來臨之 ip | 時間 (GMT +8) | 瀏覽器 | 網站 |
| 222.153.173.220 | 04-07-2008 08:03:07 AM | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506) | johnweb |
系統時間: 04-07-2008 08:08:14 AM
© 2004 Rootry